
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
描述:交直流毫安表上海徐吉 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 主要技術(shù)指標(biāo)  | 出廠價(jià)格(元)  | |||
量 限  | 表盤(pán)格數(shù)  | 外形尺寸  | ||||
D61-mA  | 交直流 毫安表  | 0-25-50mA  | 100  | 275x200x120mm  | 2100  | |
0-100-200mA  | ||||||
D61-A  | 交直流 安培表  | 0-0.5-1A  | ||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
D61-V  | 交直流 伏特表  | 0-45-75V  | 150  | 2200  | ||
0-75-150-300V  | ||||||
0-300-450V  | ||||||
0-300-600V  | 2300  | |||||
D61-W  | 交直流 單 相 瓦特表  | 額定電壓(V)  | 額定電壓(A)  | 2500  | ||
0-75-150 -300-450V  | 0-0.1-0.2A  | |||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-75-150 -300-600V  | 0-0.1-0.2A  | 2600  | ||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
特點(diǎn)及用途  | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表  | |||||
交直流毫安表上海徐吉 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。交直流毫安表上海徐吉 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。交直流毫安表上海徐吉 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。